แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 08:27 am
หลักเกณฑ์การตีราคาประกัน
ประเภทคดี | ที่ดิน | เงินสด/เงินฝากฯ | บุคคล |
ปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ | 100,000 | 80,000 | 150,000 |
ขัดหมายศาล | 8,000 | 5,000 | 20,000 |
แจ้งความเท็จ | 8,000 | 5,000 | 20,000 |
ฟ้องเท็จ | 80,000 | 60,000 | 100,000 |
อั้งยี่,ซ่องโจร | 60,000 | 40,000 | 80,000 |
ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน | 200,000 | 150,000 | 250,000 |
วางเพลิง(สอบโจทก์),ประมาททำให้เกิดเพลิงใหม้(สอบโจทก์) | 90,000 | 150,000 | 120,000 |
ทำลายเอกสาร | 80,000 | 60,000 | 100,000 |
ปลอมเอกสาร | 80,000 | 60,000 | 100,000 |
ปลอมเอกสารสิทธิ/เอกสารราชการ | 80,000 | 60,000 | 100,000 |
ปลอมเอกสารสิทธิซึ่งเป็นเอกสารราชการ | 100,000 | 80,000 | 120,000 |
ข่มขืนกระทำชำเรา276วรรคแรก | 120,000 | 100,000 | 150,000 |
กระทำชำเราเด็ก277วรรคแรก | 120,000 | 100,000 | 150,000 |
กระทำชำเราเด็ก277วรรคสอง | 150,000 | 120,000 | 180,000 |
โทรมหญิง 276วรรคสอง | 200,000 | 150,000 | 250,000 |
โทรมเด็ก277วรรคสาม | 200,000 | 150,000 | 250,000 |
อนาจาร | 80,000 | 60,000 | 100,000 |
ธุระจัดหาหญิง | 120,000 | 100,000 | 150,000 |
ฆ่าผู้อื่น(ม.288) | 250,000 | 200,000 | 300,000 |
ฆ่าโดยไตร่ตรองฯ(ม.289)ผู้ใช้,จ้าง.วาน | 300,000 | 250,000 | 350,000 |
พยายามฆ่า | 200,000 | 170,000 | 250,000 |
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย ขับรถยนต์ส่วนบุคคล | 80,000 | 60,000 | 100,000 |
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย ขับรถยนต์รับจ้าง | 100,000 | 80,000 | 120,000 |
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย ขับรถยนต์โดยสาร รถบรรทุก | 100,000 | 80,000 | 120,000 |
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นตาย ขับรถจักรยานยนต์ | 80,000 | 60,000 | 100,000 |
ทำร้ายร่างกายผู้อื่น | 60,000 | 40,000 | 80,000 |
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นมีเหตุฉกรรจ์ | 80,000 | 60,000 | 100,000 |
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส | 80,000 | 80,000 | 120,000 |
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส | 80,000 | 60,000 | 100,000 |
ข่มขืนใจ/หน่วงเหนี่ยวกักขัง | 80,000 | 60,000 | 100,000 |
มีอาวุธ,2คนขึ้นไปฯ(309วรรคสอง) | 100,000 | 80,000 | 120,000 |
เรียกค่าไถ่ | 200,000 | 150,000 | 250,000 |
พรากผู้เยาว์มาตรา 318,319 | 100,000 | 80,000 | 150,000 |
หมิ่นประมาทมาตรา 326 | 40,000 | 20,000 | 60,000 |
หมิ่นประมาทมาตรา 328 | 40,000 | 30,000 | 80,000 |
ลักทรัพย์(345) | 70,000 | 60,000 | 100,000 |
ลักทรัพย์(335)/รับของโจร | 70,000 | 70,000 | 120,000 |
วิ่งราวทรัพย์,กรรโชก | 70,000 | 70,000 | 120,000 |
ชิงทรัพย์ | 200,000 | 120,000 | 200,000 |
ปล้นทรัพย์ | 80,000 | 150,000 | 250,000 |
ฉ้อโกง,โกงเจ้าหนี้,ยักยอก | 150,000 | 60,000 | 100,000 |
บุกรุก,ทำให้เสียทรัพย์ ม.362 | 60,000 | 40,000 | 80,000 |
ลหุโทษ | 8,000 | 4,000 | 12,000 |
มีหรือเสพกัญชาจำนวนเล็กน้อย(ไม่เกิน 5 กรัม) | 10,000 | 5,000 | 15,000 |
มีหรือเสพกัญชาไม่เกิน 10 กรัม | 20,000 | 10,000 | 30,000 |
มีหรือเสพกัญชาไม่เกิน 20 กรัม | 30,000 | 20,000 | 40,000 |
มีหรือเสพกัญชาเกิน 20 กรัม | 40,000 | 30,000 | 50,000 |
จำหน่าย,ผลิต,มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา จำนวนเล็กน้อยไม่เกิน 5 กรัม | 60,000 | 50,000 | 80,000 |
จำหน่าย,ผลิต,มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา จำนวนไม่เกิน 10 กรัม | 120,000 | 100,000 | 150,000 |
จำหน่าย,ผลิต,มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา จำนวนไม่เกิน 20 กรัม | 150,000 | 120,000 | 200,000 |
จำหน่าย,ผลิต,มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา จำนวนเกิน 20 กรัมแต่ไม่เกิน 1 กก. | 200,000 | 150,000 | 250,000 |
จำหน่าย,ผลิต,มีไว้เพื่อจำหน่ายกัญชา จำนวนเกิน 1 กก.แต่ไม่เกิน 5 กก. | 300,000 | 200,000 | 350,000 |
มีมอร์ฟีนไม่เกิน 10 กรัม | 150,000 | 100,000 | 200,000 |
จำหน่ายมอร์ฟืน ไม่เกิน 5 กรัม | 300,000 | 200,000 | 400,000 |
มีหรือเสพเฮโรอีน ไม่เกิน 0.05 กรัม | 100,000 | 60,000 | 120,000 |
มีหรือเสพเฮโรอีน ไม่เกิน 1 กรัม | 120,000 | 80,000 | 150,000 |
มีหรือเสพเฮโรอีน เกิน 1 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม | 150,000 | 100,000 | 200,000 |
มีหรือเสพเฮโรอีน เกิน 5 กรัม แต่ไม่เกิน 20 กรัม | 300,000 | 200,000 | 400,000 |
มีเฮโรอีนไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย ไม่เกิน 0.05 กรัม | 200,000 | 100,000 | 300,000 |
มีเฮโรอีนไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย ไม่เกิน 1 กรัม | 300,000 | 200,000 | 400,000 |
มีเฮโรอีนไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย เกิน 1 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม | 400,000 | 300,000 | 500,000 |
มีเฮโรอีนไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย เกิน 5 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม | 500,000 | 400,000 | 600,000 |
มีเฮโรอีนไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย เกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 20 กรัม | 700,000 | 600,000 | 800,000 |
มีหรือเสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า ไม่เกิน 2 เม็ด | 50,000 | 40,000 | 60,000 |
มีหรือเสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 3-5 เม็ด | 70,000 | 60,000 | 80,000 |
มีหรือเสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 6-10 เม็ด | 90,000 | 60,000 | 80,000 |
มีหรือเสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 11-20 เม็ด | 150,000 | 120,000 | 200,000 |
มีหรือเสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 21-50 เม็ด | 250,000 | 200,000 | 300,000 |
มีหรือเสพเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า 51 เม็ดขึ้นไป | 400,000 | 300,000 | 500,000 |
มีเมทแอมเฟตามืนหรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย 1-10 เม็ด | 400,000 | 300,000 | 500,000 |
มีเมทแอมเฟตามืนหรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย 11-50 เม็ด | 500,000 | 400,000 | 600,000 |
มีเมทแอมเฟตามืนหรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย 51-100 เม็ด | 900,000 | 800,000 | 1,000,000 |
มีเมทแอมเฟตามืนหรือยาบ้าไว้เพื่อจำหน่ายหรือจำหน่าย 101 เม็ดขึ้นไป (ปรึกษาอธิบดีผู้พิพากษาาค8) | |||
ขายจัดหาให้ซึ่งสารระเหย | 20,000 | 10,000 | 30,000 |
เสพสารระเหย | 10,000 | 5,000 | 15,000 |
มีอาวุธปืนไม่มีทะเบียนไว้ในครอบครอง | 120,000 | 80,000 | 150,000 |
มีปืนมีทะเบียนของผู้อื่นฯ | 60,000 | 50,000 | 70,000 |
มีกระสุนปืนธรรมดา 1-50 นัด | 40,000 | 20,000 | 60,000 |
มีกระสุนปืนธรรมดา 51 นัดขึ้นไป | 120,000 | 100,000 | 150,000 |
มีอาวุธปืนสงครามฯลฯ(ม.55,78) | 300,000 | 200,000 | 400,000 |
มีวัตถุระเบิด | 400,000 | 300,000 | 500,000 |
พกพาปืนไม่มีทะเบียน | 120,000 | 100,000 | 150,000 |
พกพาปืนมีทะเบียนของผู้อื่น | 60,000 | 50,000 | 70,000 |
พกพาปืนมีทะเบียนของตนเอง | 30,000 | 10,000 | 50,000 |
พกพาปืนมีทะเบียนไปในงานรื่นเริง | 180,000 | 150,000 | 200,000 |
พ.ร.บ.การพนันบัญชี ก.ลูกค้า 5,000 บาท | |||
พ.ร.บ.การพนันบัญชี ข.ลูกค้า 4,000 บาท | |||
เจ้ามือเจ้าบ้านผู้จัดให้มีการเล่น ตามบัญชี ก.ประมาณ 20,000 บาท | |||
เจ้ามือเจ้าบ้านผู้จัดให้มีการเล่น ตามบัญชี ข.ประมาณ 10,000 บาท |
source: https://khuankhanun.phatthalung.police.go.th/webpage/p4.html